Haberin ayrıntıları
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 213.487 | 266.737 | 270.167 |
| Şubat | 111.398 | 204.910 | 206.160 |
| Mart | 150.835 | 232.177 | 233.031 |
| Nisan | 153.267 | 234.112 | 235.164 |
| Mayıs | 160.658 | 235.208 | 237.637 |
| Haziran | 166.085 | 236.036 | 240.799 |
| Temmuz | 150.782 | 237.717 | 250.161 |
| Ağustos | 181.229 | 250.167 | 270.194 |
| Eylül | 201.949 | 273.125 | 292.168 |
| Ekim | 226.686 | 307.133 | |
| Kasım | 250.136 | 310.428 | |
| Aralık | 210.055 | 236.817 |
Geely Auto, Eylül ayında yıllık %162 artışla, Ağustos ayına göre ise %3 düşüşle 106.685 araç ihraç ederek, art arda 8 ay süren rekor ihracata son verdi. Yurt içi satışlar yıllık %20 düşüşle 185.483 araca gerileyerek Şubat ayından bu yana en küçük düşüşü kaydetti.
Geely Auto (HKEX: 0175) Eylül ayında yılın en yüksek aylık satışını açıkladı; yurt içi düşüş hafifledi, ancak büyümeyi destekleyen ihracat bu yıl ilk kez art arda düştü.
Perşembe günü açıklanan verilere göre Çinli otomobil üreticisi, Eylül ayında yıllık %6,97 ve Ağustos ayına göre %8,13 artışla 292.168 araç sattı.
Bu, bu yılın en yüksek aylık toplamıydı ve yıllık bazda %5’in üzerinde büyümenin üst üste üçüncü ayına işaret ediyordu.
Geely, Eylül ayında 106.685 araç ihraç ederek yıllık %162,35 artış gösterdi ancak Ağustos ayındaki 110.094 adetten %3,10 düşüş gösterdi.
Aylık ihracatı daha önce 8 ay üst üste rekor kırmıştı. İhracat, Eylül ayında toplam satışların %37’sini oluşturdu; Ağustos ayında bu oran %41’di.
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 26.262 | 27.354 | 60.506 |
| Şubat | 24.373 | 25.552 | 60.879 |
| Mart | 36.405 | 37.047 | 81.639 |
| Nisan | 38.151 | 24.133 | 83.186 |
| Mayıs | 36.890 | 30.017 | 85.144 |
| Haziran | 35.816 | 40.011 | 102.874 |
| Temmuz | 33.283 | 35.272 | 106.663 |
| Ağustos | 46.102 | 36.077 | 110.094 |
| Eylül | 40.319 | 40.665 | 106.685 |
| Ekim | 33.904 | 41.568 | |
| Kasım | 34.447 | 42.091 | |
| Aralık | 27.050 | 40.310 |
Şirket, Eylül ayında Çin’de 185.483 araç satarak yıllık %20,21’lik düşüşe rağmen Ocak ayından bu yana en yüksek aylık toplamı yakaladı. Düşüş, Ağustos’taki %25,22 ve Temmuz’daki %29,12’den art arda ikinci ayda daraldı.
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 187.225 | 239.383 | 209.661 |
| Şubat | 87.025 | 179.358 | 145.281 |
| Mart | 114.430 | 195.130 | 151.392 |
| Nisan | 115.116 | 209.979 | 151.978 |
| Mayıs | 123.768 | 205.191 | 152.493 |
| Haziran | 130.269 | 196.025 | 137.925 |
| Temmuz | 117.499 | 202.445 | 143.498 |
| Ağustos | 135.127 | 214.090 | 160.100 |
| Eylül | 161.630 | 232.460 | 185.483 |
| Ekim | 192.782 | 265.565 | |
| Kasım | 215.689 | 268.337 | |
| Aralık | 183.005 | 196.507 |
Geely’nin yeni enerji aracı (NEV) satışları Eylül ayında yıllık %15,54 artışla 190.868’e ulaştı ve toplam satışların %65’ini oluşturdu.
Bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları yıllık %25,86 artışla 125.254’e yükselirken, plug-in hibrit elektrikli araç (PHEV) satışları büyük ölçüde değişmeyerek 65.614’te kaldı.
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 36.317 | 79.992 | 68.012 |
| Şubat | 20.113 | 72.203 | 67.832 |
| Mart | 28.435 | 86.329 | 70.557 |
| Nisan | 30.892 | 92.360 | 74.860 |
| Mayıs | 34.190 | 95.040 | 76.633 |
| Haziran | 37.100 | 84.879 | 103.522 |
| Temmuz | 30.858 | 90.043 | 105.365 |
| Ağustos | 47.042 | 93.362 | 120.590 |
| Eylül | 64.387 | 99.516 | 125.254 |
| Ekim | 78.858 | 98.348 | |
| Kasım | 91.333 | 102.602 | |
| Aralık | 76.963 | 79.131 |
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 29.509 | 41.079 | 56.240 |
| Şubat | 13.395 | 26.230 | 49.656 |
| Mart | 16.356 | 33.367 | 56.762 |
| Nisan | 20.536 | 33.203 | 60.731 |
| Mayıs | 24.483 | 42.981 | 56.722 |
| Haziran | 28.859 | 37.488 | 57.927 |
| Temmuz | 28.193 | 40.081 | 54.800 |
| Ağustos | 28.442 | 53.985 | 55.287 |
| Eylül | 26.747 | 65.685 | 65.614 |
| Ekim | 29.864 | 79.534 | |
| Kasım | 31.120 | 85.196 | |
| Aralık | 34.243 | 75.133 |
Marka bazında Geely Galaxy’nin de aralarında bulunduğu ana Geely markası Eylül ayında yıllık %6,53 artışla 236.459 araç sattı.
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 172.774 | 224.718 | 217.438 |
| Şubat | 90.679 | 173.633 | 154.934 |
| Mart | 118.152 | 191.462 | 178.287 |
| Nisan | 118.451 | 192.796 | 180.622 |
| Mayıs | 120.264 | 188.670 | 182.528 |
| Haziran | 121.540 | 193.024 | 186.564 |
| Temmuz | 113.855 | 193.524 | 197.942 |
| Ağustos | 140.686 | 205.324 | 216.186 |
| Eylül | 154.813 | 221.966 | 236.459 |
| Ekim | 170.563 | 245.497 | |
| Kasım | 190.446 | 246.526 | |
| Aralık | 156.780 | 172.799 |
Galaxy alt markası, yıllık %7,95 artışla 130.479 araçla katkıda bulundu ve bu yıl en yüksek aylık toplamı elde etti.
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 39.945 | 93.545 | 82.990 |
| Şubat | 19.634 | 76.132 | 73.125 |
| Mart | 23.067 | 90.032 | 82.744 |
| Nisan | 25.355 | 96.632 | 91.001 |
| Mayıs | 27.288 | 101.845 | 81.727 |
| Haziran | 29.892 | 90.222 | 108.206 |
| Temmuz | 28.186 | 95.043 | 107.797 |
| Ağustos | 40.598 | 110.666 | 119.115 |
| Eylül | 52.311 | 120.868 | 130.479 |
| Ekim | 63.492 | 127.476 | |
| Kasım | 75.228 | 132.652 | |
| Aralık | 69.444 | 100.694 |
Zeekr, yıllık %103,85 artışla 37.216 araç satarak art arda dokuzuncu ayda %100’e yakın veya üzerinde büyüme kaydetti.
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 12.537 | 11.942 | 23.852 |
| Şubat | 7.510 | 14.039 | 23.867 |
| Mart | 13 012 | 15.422 | 29.318 |
| Nisan | 16.089 | 13.727 | 31.787 |
| Mayıs | 18.616 | 18.908 | 34.377 |
| Haziran | 20.106 | 16.702 | 35.169 |
| Temmuz | 15.655 | 16.977 | 35.837 |
| Ağustos | 18.015 | 17.626 | 36.981 |
| Eylül | 21.333 | 18.257 | 37.216 |
| Ekim | 25.049 | 21.423 | |
| Kasım | 27.011 | 28.843 | |
| Aralık | 27.190 | 30.267 |
Lynk & Co, yıllık %43,79 düşüşle 18.493 araç sattı; bu, bu yılki en sert düşüş oldu. Yıllık düşüş kaydeden tek marka olmayı sürdürdü.
| Ay | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ocak | 28.176 | 30.077 | 28.877 |
| Şubat | 13.209 | 17.238 | 27.359 |
| Mart | 19.671 | 25.293 | 25.426 |
| Nisan | 18.727 | 27.589 | 22.755 |
| Mayıs | 21.778 | 27.630 | 20.732 |
| Haziran | 24.439 | 26.310 | 19.066 |
| Temmuz | 21.272 | 27.216 | 16.382 |
| Ağustos | 22.528 | 27.217 | 17.027 |
| Eylül | 25.803 | 32.902 | 18.493 |
| Ekim | 31.074 | 40.213 | |
| Kasım | 32.679 | 35.059 | |
| Aralık | 26.085 | 33.751 |
CnEVPost tarafından derlenen verilere göre, ilk 9 ayda Geely Auto’nun kümülatif satışları yıllık %3,01 artışla 2.235.481 araca ulaştı. Bu, 3.450.000 araçlık tüm yıl hedefinin %65’ini temsil ediyordu.
Şirketin bu hedefi tutturabilmesi için dördüncü çeyrekte ayda ortalama 405.000 araç satması gerekecek; bu rakam, geçtiğimiz Kasım ayında belirlenen 310.428’lik aylık rekorun oldukça üzerinde.
İhracat, ilk 9 ayda bir önceki yıla göre %169 artışla 797.670 araç olarak gerçekleşti ve tüm yıl için 920.000 araçlık ihracat hedefinin %87’sine ulaştı. Hedef 17 Ağustos’ta 640.000’den yükseltildi.
Aynı dönemde Çin’deki kümülatif satışlar yıllık %23,28 düşüşle 1.437.811 araca geriledi.
Ana Geely markasının satışları ilk 9 ayda yıllık %1,91 düşüşle 1.750.960 araca geriledi. Lynk & Co’nun satışları %18,78 düşüşle 196.117’ye gerilerken, Zeekr’in satışları ikiye katlanarak 288.404’e yükseldi.

Şirketin Malezyalı markası Proton, Eylül ayında yıllık yaklaşık %43 artışla 20.569 araç sattı. İlk 9 ayda satışları yaklaşık %30 artışla 157.761 araca ulaştı.
Geely, geçen hafta yeni nesil AI (yapay zeka) şarj teknolojisini tanıttı ve ultra hızlı şarjda BYD’ye (HKEX: 1211) doğrudan meydan okuyarak bir pili yalnızca 4 dakika 30 saniyede %10’dan %70’e kadar şarj edebileceğini iddia etti.
Teknik bilgiler
- Geely, geçen hafta yeni nesil AI (yapay zeka) şarj teknolojisini tanıttı ve ultra hızlı şarjda BYD’ye (HKEX: 1211) doğrudan meydan okuyarak bir pili yalnızca 4 dakika 30 saniyede %10’dan %70’e kadar şarj edebileceğini iddia etti.
Kaynak: CNevPost