Cenevre Otomobil Fuarı heyecanı dorukta! Fuarın açılışıyla birlikte, Dünyada Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu ve 2024’ün galibi Renault Scenic E-Tech oldu.
2019’dan bu yana unutulmuş olan Scenic, 2024 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü göz kamaştırıcı bir performansla 329 puanla kazandı. BMW 5 Serisi ise nefes kesen bir rekabetle ikinci sırayı alarak 308 puanla zirveye yaklaştı. Üçüncü sırada ise 197 oy ile Peugeot 3008 bulunuyor.
İşte tam liste:
Model | Puan |
Renault Scenic | 329 |
BMW 5 Serisi | 308 |
Peugeot 3008 | 197 |
Kia EV9 | 190 |
Volvo EX30 | 168 |
BYD Seal | 131 |
Toyota C-HR | 127 |
Tamamen elektrikli Renault Scenic E-Tech, iki farklı motor seçeneği ile satışa sunuldu. Henüz ülkemizde satışta olmayan model 170 ve 218 bg güç üretebilen iki seçenek ile alınabiliyor. 60 ve 87 kWh’lik iki batarya seçeneğine sahip olan model, sırasıyla 430 ve 625 km menzile sahip.
Aşağıdaki listede ise ülkelerin gazetecilerinin verdiği oyları görebilirsiniz.
Ülke | Oylar |
Avusturya | BMW 5 Serisi |
Belçika | Renault Scenic |
Danimarka | BMW 5 Serisi |
Finlandiya | BMW 5 Serisi |
Fransa | Renault Scenic |
Almanya | BMW 5 Serisi |
Yunanistan | Volvo EX30 |
İrlanda | BYD Seal |
İtalya | Renault Scenic |
Lüksemburg | Renault Scenic |
Norveç | Volvo EX30 |
Hollanda | Renault Scenic |
Polonya | Kia EV9 |
Portekiz | BMW 5 Serisi |
İngiltere | Renault Scenic |
Çekya | BMW 5 Serisi |
Slovenya | Volvo EX30 |
İspanya | Renault Scenic |
İsveç | BMW 5 Serisi |
İsviçre | BMW 5 Serisi |
Türkiye | Renault Scenic |
Macaristan | Renault Scenic |
1 comment